RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO DRAGON 2024 | 1 | MASCULINO/PRE-MIRIM 3/CINZA/PESADO | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
CIRCUITO DRAGON 2023 | 1 | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA/MEIO-PESADO | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Nov/2023
Até: Nov/2023
|
CINZA | 1 |
De: Ago/2024
Até: Ago/2024
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CINZA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2024 | P1948-CIRCUITO DRAGON JIU-JITSU OPEN 3 - ETAPA | BRASIL | SAO VICENTE - SP | 1º | MASCULINO/PRE-MIRIM 3/CINZA/PESADO |
12/11/2023 | P1833-CIRCUITO DRAGON JIU-JITSU OPEN 4 - ETAPA | BRASIL | SANTOS - SP | 1º | MASCULINO/PRE-MIRIM/BRANCA/MEIO-PESADO |