RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
FTJJ 2023/2024 | 1 | MASCULINO/ADULTO/AZUL/ATE 94KG | 15,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL DO TOCANTINS 2021 | 1 | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/ATE 94KG | 150,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Jul/2021
Até: Jul/2021
|
AZUL | 1 |
De: Set/2024
Até: Set/2024
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | P2097-CAMPEONATO TOCANTINENSE DE JIU-JITSU 1 - ETAPA | BRASIL | PALMAS - TO | 1º | MASCULINO/ADULTO/AZUL/ATE 94KG |
04/07/2021 | P1281-CAMPEONATO TOCANTINENSE DE JIU-JITSU 2021 - EDICAO | BRASIL | PALMAS - TO | 1º | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/ATE 94KG |