RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING PRIME GERAL - 2024 | 8 | MASCULINO/MASTER 2/BRANCA | 54,00 | 2 | 0 | 0 |
TOP RANKING CATEGORIA PRINCIPAL - 2024 | 31 | MASCULINO/MASTER 2/BRANCA A MARROM | 27,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 1 |
De: Set/2024
Até: Set/2024
|
TOTAL | 1 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | P2146-COPA AMERICA DE JIU-JITSU 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | 1º | MASCULINO/MASTER 2/BRANCA/MEIO-PESADO |
15/09/2024 | P2146-COPA AMERICA DE JIU-JITSU 2024 - ANO | BRASIL | GRAVATAI - RS | - | ABSOLUTO MASCULINO MASTER 2 FAIXA BRANCA |